FORMA DE ENVÍO:
Todos los envíos y entregas se realizarán de lunes a viernes. No se realizan envíos sábado, domingos, ni festivos.
- ENVÍOS POR SEUR
Los pedidos registrados/abonados correctamente antes de las 17:00h (antes de las 12:00h en verano) serán enviados ese mismo día. El resto de pedidos se enviarán entre el mismo día y el día siguiente.
Los envíos y entregas por Seur se efectuarán de lunes a viernes.
Seur en Península:
Tiene un plazo de entrega de un día laborable desde la fecha de envío. No incluye entregas en sábados, domingos, ni festivos.
Seur a Baleares y Portugal:
Los pedidos con destino a Baleares y Portugal se entregarán en 1 a 3 días laborables desde la fecha de envío. No incluye entregas en sábados, domingos, ni festivos.
| Tabla de tarifas de Seur | | - | Peninsula | | Hasta 0.4 Kg | 6.97 |
| de 0.4 a 1 Kg | 7.11 |
| de 1 a 5 Kg | 7.21 |
| de 5 a 10 Kg | 8.55 |
| de 10 a 15 Kg | 10.77 |
| de 15 a 20 Kg | 12.67 |
| de 20 a 25 Kg | 13.94 |
| de 25 a 30 Kg | 15.84 |
| de 30 a 40 Kg | 19.00 |
| de 40 a 50 Kg | 23.23 |
| de 50 a 60 Kg | 26.40 |
| de 60 a 70 Kg | 29.56 |
| de 70 a 80 Kg | 34.84 |
| de 80 a 90 Kg | 38.01 |
| de 90 a 100 Kg | 41.18 |
| de 100 a 110 Kg | 44.87 |
| de 110 a 120 Kg | 48.04 |
| de 120 a 130 Kg | 51.74 |
| de 130 a 140 Kg | 54.90 |
| de 140 a 150 Kg | 59.12 |
| de 150 a 160 Kg | 63.35 |
| de 160 a 170 Kg | 65.46 |
| de 170 a 180 Kg | 69.68 |
| de 180 a 190 Kg | 73.90 |
| de 190 a 200 Kg | 77.07 |
| de 200 a 210 Kg | 81.30 |
| de 210 a 220 Kg | 85.52 |
| de 220 a 230 Kg | 88.68 |
| de 230 a 240 Kg | 91.86 |
| de 240 a 250 Kg | 96.08 |
| de 250 a 260 Kg | 99.24 |
| de 260 a 270 Kg | 102.41 |
| de 270 a 280 Kg | 105.58 |
| de 280 a 290 Kg | 110.86 |
| de 290 a 300 Kg | 116.13 |
| Mαs de 300 Kg | Consultar |
| | Tabla de tarifas de Seur | | - | Baleares (*) | Portugal (**) | | Hasta 0.4 Kg | 10.29 | 8.71 |
| de 0.4 a 1 Kg | 10.77 | 9.12 |
| de 1 a 5 Kg | 10.88 | 9.23 |
| de 5 a 6 Kg | 12.99 | 11.99 |
| de 6 a 7 Kg | 13.73 | 12.61 |
| de 7 a 8 Kg | 14.36 | 13.22 |
| de 8 a 9 Kg | 15.10 | 13.84 |
| de 9 a 10 Kg | 15.84 | 14.50 |
| de 10 a 11 Kg | 16.57 | 15.12 |
| de 11 a 12 Kg | 17.26 | 15.79 |
| de 12 a 13 Kg | 17.95 | 16.40 |
| de 13 a 14 Kg | 18.68 | 17.02 |
| de 14 a 15 Kg | 19.43 | 17.63 |
| de 15 a 16 Kg | 20.06 | 18.30 |
| de 16 a 17 Kg | 20.80 | 18.91 |
| de 17 a 18 Kg | 21.54 | 19.48 |
| de 18 a 19 Kg | 22.18 | 20.19 |
| de 19 a 20 Kg | 23.02 | 20.81 |
| de 20 a 21 Kg | 23.75 | 21.42 |
| de 21 a 22 Kg | 24.39 | 22.04 |
| de 22 a 23 Kg | 25.07 | 22.65 |
| de 23 a 24 Kg | 25.86 | 23.32 |
| de 24 a 25 Kg | 26.50 | 23.93 |
| de 25 a 26 Kg | 27.24 | 24.55 |
| de 26 a 27 Kg | 27.97 | 25.22 |
| de 27 a 28 Kg | 28.61 | 25.83 |
| de 28 a 29 Kg | 29.36 | 26.45 |
| de 29 a 30 Kg | 30.09 | 27.06 |
| de 30 a 31 Kg | 30.51 | 26.60 |
| de 31 a 32 Kg | 31.04 | 27.16 |
| de 32 a 33 Kg | 31.78 | 27.78 |
| de 33 a 34 Kg | 32.47 | 28.39 |
| de 34 a 35 Kg | 33.26 | 28.96 |
| de 35 a 36 Kg | 33.89 | 29.52 |
| de 36 a 37 Kg | 34.63 | 30.14 |
| de 37 a 38 Kg | 35.27 | 30.75 |
| de 38 a 39 Kg | 36.00 | 31.31 |
| de 39 a 40 Kg | 36.74 | 31.93 |
| de 40 a 41 Kg | 37.38 | 32.54 |
| de 41 a 42 Kg | 38.01 | 33.11 |
| de 42 a 43 Kg | 38.80 | 33.72 |
| de 43 a 44 Kg | 39.43 | 34.29 |
| de 44 a 45 Kg | 40.12 | 34.85 |
| de 45 a 46 Kg | 40.86 | 35.47 |
| de 46 a 47 Kg | 41.54 | 36.08 |
| de 47 a 48 Kg | 42.23 | 36.64 |
| de 48 a 49 Kg | 42.97 | 37.26 |
| de 49 a 50 Kg | 43.60 | 37.82 |
| de 50 a 51 Kg | 44.34 | 37.87 |
| de 51 a 52 Kg | 45.03 | 38.39 |
| de 52 a 53 Kg | 45.71 | 38.95 |
| de 53 a 54 Kg | 46.40 | 39.57 |
| de 54 a 55 Kg | 47.09 | 40.18 |
| de 55 a 56 Kg | 47.82 | 40.74 |
| de 56 a 57 Kg | 48.51 | 41.31 |
| de 57 a 58 Kg | 49.20 | 41.92 |
| de 58 a 59 Kg | 49.93 | 42.49 |
| de 59 a 60 Kg | 50.62 | 43.05 |
| Mαs de 60 Kg | Consultar |
|
(*) No incluye la reexpedición especial a la isla de Formentera (Baleares). Para conocer el gasto total del envío, consultar en http://www.seur.com/Tarifas.do o llamando al teléfono de atención al cliente 902101010 de Seur. El envío es a Portes Debidos (es decir, los gastos asociados al envío y entrega los paga el destinatario en el momento de la entrega de la mercancía).
(**) No incluye la reexpedición especial a las islas de Madeira y Azores (Portugal). Para conocer el gasto total del envío, consultar llamando al teléfono de atención al cliente 217 547 500 de Seur Portugal. El envío es a Portes Debidos (es decir, los gastos asociados al envío y entrega los paga el destinatario en el momento de la entrega de la mercancía).
Seur a Andorra:
Los envíos a Andorra se entregan entre 1 a 3 días laborables desde la fecha de envío. No incluye entregas en sábados, domingos, ni festivos. Se debe tener en cuenta que este destino debe pasar por Aduanas, por lo que pueden quedar retenidos y demorar la fecha de entrega sobre lo habitual.
Además de los portes de envío, los pedidos a Andorra incluirán los gastos asociados a la gestión de Seur en Aduanas. Estos gastos rondan 25 euros, y corresponden a los trámites de salida de península y entrada en Andorra. Por su parte, Aduanas puede cobrar un porcentaje sobre el valor declarado, en concepto de impuesto local.
Para conocer el gasto total de envío a este destino, consultar en http://www.seur.com/Tarifas.do o llamando al teléfono de atención al cliente 902101010 de Seur. El envío es a Portes Debidos (es decir, los gastos asociados al envío y entrega los paga el destinatario en el momento de la entrega de la mercancía). También puedes consultar tarifas en el apartado "Envíos a Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra" de la sección Envíos en el Centro de Ayuda.
Los envíos a este destino requieren de factura, en la que se debe incluir el DNI o CIF de empresa. Por este motivo, Hardcore Gamer pedirá al cliente su número DNI o CIF de empresa. Esta información será utilizada exclusivamente para realizar la factura.
Seur a Canarias, Ceuta y Melilla:
Los pedidos enviados por Seur a Canarias, Ceuta y Melilla se envían por avión, con un periodo normal de entrega de entre 2-5 días desde la fecha de envío. Se debe tener en cuenta que estos envíos deben pasar por Aduanas, por lo que pueden quedar retenidos durante un tiempo, y retrasar más de lo habitual la entrega.
No se realizan envíos por este sistema en pedidos inferiores a 60€, debido a los gastos mínimos de gestión y de aduanas que conllevan.
Además de los portes de envío, los pedidos a estos destinos incluirán los gastos asociados a la gestión de Seur en Aduanas. Estos gastos rondan los 29 euros para Canarias y 16 euros para Ceuta y Melilla. Corresponden a los trámites de salida de península y entrada en las islas o África. Por su parte, Aduanas puede cobrar un porcentaje sobre el valor declarado, en concepto de impuesto local.
Para conocer el gasto total de envío a estos destinos, consultar en http://www.seur.com/Tarifas.do o llamando al teléfono de atención al cliente 902101010 de Seur. El envío es a Portes Debidos (es decir, los gastos asociados al envío y entrega los paga el destinatario en el momento de la entrega de la mercancía). También puedes consultar tarifas en el apartado "Envíos a Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra" de la sección Envíos en el Centro de Ayuda.
Estos envíos requieren de factura, en la que se debe incluir el DNI o CIF de empresa. Por este motivo, Hardcore Gamer pedirá al cliente su número DNI o CIF de empresa. Esta información será utilizada exclusivamente para realizar la factura.
Para más información, consultar con Seur (telf. 902101010 y http://www.seur.es).
- ENVIOS POR MRW
Los pedidos (y/o abonos bancarios) registrados correctamente antes de las 17:00h (antes de las 12:00h en verano) serán enviados ese mismo día. El resto de pedidos se enviarán entre el mismo día y el día siguiente.
| Tabla de tarifas de MRW | | - | Peninsula | | Hasta 0.4 Kg | 4.70 |
| de 0.4 a 1 Kg | 5.00 |
| de 1 a 2 Kg | 7.00 |
| de 2 a 10 Kg | 8.00 |
| de 10 a 15 Kg | 9.00 |
| de 15 a 20 Kg | 11.50 |
| de 20 a 25 Kg | 12.00 |
| de 25 a 30 Kg | 18.00 |
| de 30 a 35 Kg | 22.00 |
| de 35 a 40 Kg | 25.00 |
| Mαs de 40 Kg | Consultar |
| Tabla de tarifas de MRW | | - | Baleares | | Hasta 0.4 Kg | 7.70 |
| de 0.4 a 1 Kg | 8.00 |
| de 1 a 2 Kg | 11.00 |
| de 2 a 3 Kg | 13.00 |
| de 3 a 4 Kg | 15.00 |
| de 4 a 5 Kg | 18.00 |
| de 5 a 6 Kg | 22.00 |
| de 6 a 7 Kg | 27.00 |
| de 7 a 8 Kg | 29.00 |
| de 8 a 9 Kg | 32.00 |
| de 9 a 10 Kg | 34.00 |
| de 10 a 11 Kg | 41.00 |
| de 11 a 12 Kg | 43.00 |
| de 12 a 13 Kg | 46.00 |
| de 13 a 14 Kg | 48.00 |
| de 14 a 15 Kg | 51.00 |
| de 15 a 16 Kg | 57.00 |
| de 16 a 17 Kg | 59.00 |
| de 17 a 18 Kg | 62.00 |
| de 18 a 19 Kg | 65.00 |
| de 19 a 20 Kg | 67.00 |
| de 20 a 21 Kg | 73.00 |
| de 21 a 22 Kg | 77.00 |
| de 22 a 23 Kg | 78.00 |
| de 23 a 24 Kg | 81.00 |
| de 24 a 25 Kg | 83.00 |
| Mαs de 25 Kg | Consultar |
Los envíos y entregas por MRW se efectuarán de lunes a viernes.
MRW en Península:
Tiene un plazo de entrega de un día laborable desde la fecha de envío. No incluye fin de semana ni festivos.
MRW a Baleares:
Los pedidos con destino a las islas Baleares se entregarán entre 2 a 3 días laborables desde la fecha de envío.
- ENVÍOS POR CORREOS
Los pedidos para Canarias, Ceuta y Melilla también podrán seleccionar Correos como forma de envío si cumplen las condiciones que abajo se detallan. Los envíos por este medio se realizarán conjuntamente una vez a la semana y su plazo de entrega ronda los 3-15 días.
Condiciones para envío por Correos:
- El peso máximo para el envío de un paquete a través de este sistema es de 18kg. - La compra máxima aceptada para un envío por correos es de 120€.
Los pedidos que no cumplan estas dos condiciones, sólo se podrán enviar por Seur (ver información más arriba).
| Tabla de tarifas correos |
| - |
Canarias / Ceuta / Melilla |
| Hasta 5kg |
8.65€ |
| de 5 a 10kg |
10.95€ |
| de 10 a 18kg |
14.85€ |
| Más de 18 |
No se envía |
- ENVÍOS INTERNACIONALES:
Los envíos a Portugal siempre se harán a través de la agencia Seur (ver información más arriba).
Al resto de la Comunidad Europea enviamos pedidos de hasta un máximo de 30Kg. Los envíos se realizan por agencia urgente.
| Tabla de tarifas express a Europa | | - | Francia | Alemania Paνses Bajos Bιlgica Luxemburgo | Austria Reino Unido Italia Suiza* Liechenstein* | Escandinavia* Irlanda | Estonia Letonia Lituania Polonia Rep. Checa Eslovaquia Eslovenia Rumanía Hungria | Grecia | | Hasta 2 Kg | 12.88 | 21.48 | 26.47 | 37.60 | 39.66 | 59.74 |
| de 2 a 5 Kg | 14.42 | 24.36 | 30.90 | 46.35 | 48.41 | 61.80 |
| de 5 a 10 Kg | 17.00 | 28.84 | 36.72 | 58.92 | 61.80 | 64.89 |
| de 10 a 15 Kg | 20.60 | 31.93 | 43.26 | 61.80 | 64.38 | 67.47 |
| de 15 a 20 Kg | 22.66 | 35.54 | 48.20 | 67.47 | 71.07 | 75.45 |
| de 20 a 25 Kg | 24.72 | 40.17 | 55.26 | 73.13 | 76.74 | 82.40 |
| de 25 a 30 Kg | 27.30 | 45.84 | 63.86 | 75.19 | 79.31 | 83.43 |
| Más de 30 Kg | No se envían |
* Además de los portes, para envíos a estos paises el cliente debe pagar 35€ adicionales por el Despacho Aduana de Exportacion. |